Lake Conditions:  Fair And Breezy - 64° / Lake Temperature  N/A° - 354.85'
Lynnhurst
Lynnhurst
Lynnhurst

Solar Tables

All times are Central. See the bottom of this page for an explanation of values.

Day Naut Begin Civ Begin Sunrise Transit Sunset Civ End Naut End
Mar 04 5:23 AM 5:53 6:18 12:04 5:51 6:16 6:46 PM
Mar 05 5:22 AM 5:52 6:16 12:04 5:52 6:17 6:47 PM
Mar 06 5:20 AM 5:50 6:15 12:04 5:53 6:18 6:48 PM
Mar 07 5:19 AM 5:49 6:13 12:04 5:54 6:19 6:48 PM
Mar 08 5:18 AM 5:47 6:12 12:03 5:55 6:19 6:49 PM
Mar 09 5:16 AM 5:46 6:10 12:03 5:56 6:20 6:50 PM
Mar 10 5:15 AM 5:45 6:09 12:03 5:57 6:21 6:51 PM
Mar 11 5:13 AM 5:43 6:08 12:03 5:58 6:22 6:52 PM
Mar 12 5:12 AM 5:42 6:06 12:02 5:59 6:23 6:53 PM
Mar 13 6:10 AM 6:40 7:05 1:02 7:00 7:24 7:54 PM
Mar 14 6:09 AM 6:39 7:03 1:02 7:00 7:25 7:55 PM
Mar 15 6:07 AM 6:37 7:02 1:02 7:01 7:26 7:56 PM
Mar 16 6:06 AM 6:36 7:00 1:01 7:02 7:27 7:57 PM
Mar 17 6:04 AM 6:35 6:59 1:01 7:03 7:28 7:58 PM
Mar 18 6:03 AM 6:33 6:57 1:01 7:04 7:28 7:58 PM
Mar 19 6:01 AM 6:32 6:56 1:00 7:05 7:29 7:59 PM
Mar 20 6:00 AM 6:30 6:55 1:00 7:06 7:30 8:00 PM
Mar 21 5:58 AM 6:29 6:53 1:00 7:07 7:31 8:01 PM
Mar 22 5:57 AM 6:27 6:52 1:00 7:08 7:32 8:02 PM
Mar 23 5:55 AM 6:26 6:50 12:59 7:08 7:33 8:03 PM
Mar 24 5:54 AM 6:24 6:49 12:59 7:09 7:34 8:04 PM
Mar 25 5:52 AM 6:23 6:47 12:59 7:10 7:35 8:05 PM
Mar 26 5:51 AM 6:21 6:46 12:58 7:11 7:36 8:06 PM
Mar 27 5:49 AM 6:20 6:44 12:58 7:12 7:36 8:07 PM
Mar 28 5:48 AM 6:18 6:43 12:58 7:13 7:37 8:08 PM
Mar 29 5:46 AM 6:17 6:41 12:57 7:14 7:38 8:09 PM
Mar 30 5:45 AM 6:15 6:40 12:57 7:14 7:39 8:10 PM
Mar 31 5:43 AM 6:14 6:38 12:57 7:15 7:40 8:11 PM
Apr 01 5:42 AM 6:12 6:37 12:57 7:16 7:41 8:12 PM
Apr 02 5:40 AM 6:11 6:35 12:56 7:17 7:42 8:13 PM

What does this data mean?

Civil Twilight:  the time you can see things (under a clear sky) well enough to do activity outdoors.

Nautical Twilight:  just about the earliest amount of time light can be seen on the horizon.  The brightest stars with a clear sky can be seen, even though there is light on the horizon.  This is good information for navigation and boating.

Transit:  the time when the sun is directly overhead.