Lake Conditions:  Fair - 60° / Lake Temperature  61° - 354.89'
Lynnhurst
Lynnhurst
Lynnhurst

Solar Tables

All times are Central. See the bottom of this page for an explanation of values.

Day Naut Begin Civ Begin Sunrise Transit Sunset Civ End Naut End
Nov 06 5:24 AM 5:55 6:20 11:36 4:53 5:18 5:49 PM
Nov 07 5:25 AM 5:56 6:21 11:36 4:52 5:17 5:48 PM
Nov 08 5:26 AM 5:57 6:22 11:37 4:51 5:17 5:47 PM
Nov 09 5:27 AM 5:57 6:23 11:37 4:50 5:16 5:47 PM
Nov 10 5:27 AM 5:58 6:24 11:37 4:49 5:15 5:46 PM
Nov 11 5:28 AM 5:59 6:25 11:37 4:48 5:14 5:45 PM
Nov 12 5:29 AM 6:00 6:26 11:37 4:48 5:13 5:45 PM
Nov 13 5:30 AM 6:01 6:27 11:37 4:47 5:13 5:44 PM
Nov 14 5:31 AM 6:02 6:28 11:37 4:46 5:12 5:43 PM
Nov 15 5:32 AM 6:03 6:29 11:37 4:45 5:11 5:43 PM
Nov 16 5:33 AM 6:04 6:30 11:38 4:45 5:11 5:42 PM
Nov 17 5:34 AM 6:05 6:31 11:38 4:44 5:10 5:42 PM
Nov 18 5:35 AM 6:06 6:32 11:38 4:44 5:10 5:41 PM
Nov 19 5:36 AM 6:07 6:33 11:38 4:43 5:09 5:41 PM
Nov 20 5:37 AM 6:08 6:34 11:38 4:42 5:09 5:40 PM
Nov 21 5:38 AM 6:09 6:35 11:39 4:42 5:08 5:40 PM
Nov 22 5:38 AM 6:10 6:36 11:39 4:41 5:08 5:39 PM
Nov 23 5:39 AM 6:11 6:37 11:39 4:41 5:07 5:39 PM
Nov 24 5:40 AM 6:12 6:38 11:40 4:41 5:07 5:39 PM
Nov 25 5:41 AM 6:13 6:39 11:40 4:40 5:07 5:39 PM
Nov 26 5:42 AM 6:14 6:40 11:40 4:40 5:07 5:38 PM
Nov 27 5:43 AM 6:15 6:41 11:40 4:40 5:06 5:38 PM
Nov 28 5:44 AM 6:16 6:42 11:41 4:39 5:06 5:38 PM
Nov 29 5:45 AM 6:16 6:43 11:41 4:39 5:06 5:38 PM
Nov 30 5:45 AM 6:17 6:44 11:41 4:39 5:06 5:38 PM
Dec 01 5:46 AM 6:18 6:45 11:42 4:39 5:06 5:37 PM
Dec 02 5:47 AM 6:19 6:46 11:42 4:38 5:05 5:37 PM
Dec 03 5:48 AM 6:20 6:47 11:43 4:38 5:05 5:37 PM
Dec 04 5:49 AM 6:21 6:48 11:43 4:38 5:05 5:37 PM
Dec 05 5:50 AM 6:22 6:49 11:43 4:38 5:05 5:37 PM

What does this data mean?

Civil Twilight:  the time you can see things (under a clear sky) well enough to do activity outdoors.

Nautical Twilight:  just about the earliest amount of time light can be seen on the horizon.  The brightest stars with a clear sky can be seen, even though there is light on the horizon.  This is good information for navigation and boating.

Transit:  the time when the sun is directly overhead.