Lake Conditions:  Fair - 66° / Lake Temperature  NA° - 358.91'
Lynnhurst
Lynnhurst
Lynnhurst

Solar Tables

All times are Central. See the bottom of this page for an explanation of values.

Day Naut Begin Civ Begin Sunrise Transit Sunset Civ End Naut End
Apr 24 5:07 AM 5:40 6:06 12:51 7:36 8:02 8:35 PM
Apr 25 5:06 AM 5:38 6:04 12:51 7:37 8:03 8:36 PM
Apr 26 5:04 AM 5:37 6:03 12:51 7:38 8:04 8:37 PM
Apr 27 5:03 AM 5:36 6:02 12:50 7:39 8:05 8:38 PM
Apr 28 5:01 AM 5:35 6:01 12:50 7:40 8:06 8:39 PM
Apr 29 5:00 AM 5:33 6:00 12:50 7:41 8:07 8:40 PM
Apr 30 4:59 AM 5:32 5:58 12:50 7:41 8:08 8:41 PM
May 01 4:58 AM 5:31 5:57 12:50 7:42 8:09 8:42 PM
May 02 4:56 AM 5:30 5:56 12:50 7:43 8:10 8:43 PM
May 03 4:55 AM 5:29 5:55 12:50 7:44 8:11 8:44 PM
May 04 4:54 AM 5:28 5:54 12:50 7:45 8:12 8:45 PM
May 05 4:52 AM 5:26 5:53 12:49 7:46 8:12 8:46 PM
May 06 4:51 AM 5:25 5:52 12:49 7:47 8:13 8:48 PM
May 07 4:50 AM 5:24 5:51 12:49 7:48 8:14 8:49 PM
May 08 4:49 AM 5:23 5:50 12:49 7:48 8:15 8:50 PM
May 09 4:48 AM 5:22 5:49 12:49 7:49 8:16 8:51 PM
May 10 4:47 AM 5:21 5:48 12:49 7:50 8:17 8:52 PM
May 11 4:45 AM 5:20 5:47 12:49 7:51 8:18 8:53 PM
May 12 4:44 AM 5:19 5:46 12:49 7:52 8:19 8:54 PM
May 13 4:43 AM 5:18 5:46 12:49 7:53 8:20 8:55 PM
May 14 4:42 AM 5:17 5:45 12:49 7:54 8:21 8:56 PM
May 15 4:41 AM 5:16 5:44 12:49 7:54 8:22 8:57 PM
May 16 4:40 AM 5:16 5:43 12:49 7:55 8:23 8:58 PM
May 17 4:39 AM 5:15 5:42 12:49 7:56 8:24 8:59 PM
May 18 4:38 AM 5:14 5:42 12:49 7:57 8:24 9:00 PM
May 19 4:37 AM 5:13 5:41 12:49 7:58 8:25 9:01 PM
May 20 4:37 AM 5:12 5:40 12:49 7:58 8:26 9:02 PM
May 21 4:36 AM 5:12 5:40 12:49 7:59 8:27 9:03 PM
May 22 4:35 AM 5:11 5:39 12:49 8:00 8:28 9:04 PM
May 23 4:34 AM 5:10 5:38 12:50 8:01 8:29 9:05 PM

What does this data mean?

Civil Twilight:  the time you can see things (under a clear sky) well enough to do activity outdoors.

Nautical Twilight:  just about the earliest amount of time light can be seen on the horizon.  The brightest stars with a clear sky can be seen, even though there is light on the horizon.  This is good information for navigation and boating.

Transit:  the time when the sun is directly overhead.