Lake Conditions:  Mostly Cloudy - 66° / Lake Temperature  60° - 355.69'
Lynnhurst
Lynnhurst
Lynnhurst

Solar Tables

All times are Central. See the bottom of this page for an explanation of values.

Day Naut Begin Civ Begin Sunrise Transit Sunset Civ End Naut End
Apr 02 5:40 AM 6:11 6:35 12:56 7:17 7:42 8:13 PM
Apr 03 5:38 AM 6:09 6:34 12:56 7:18 7:43 8:13 PM
Apr 04 5:37 AM 6:08 6:33 12:56 7:19 7:44 8:14 PM
Apr 05 5:35 AM 6:06 6:31 12:55 7:20 7:44 8:15 PM
Apr 06 5:34 AM 6:05 6:30 12:55 7:21 7:45 8:16 PM
Apr 07 5:32 AM 6:03 6:28 12:55 7:21 7:46 8:17 PM
Apr 08 5:31 AM 6:02 6:27 12:55 7:22 7:47 8:18 PM
Apr 09 5:29 AM 6:00 6:25 12:54 7:23 7:48 8:19 PM
Apr 10 5:28 AM 5:59 6:24 12:54 7:24 7:49 8:20 PM
Apr 11 5:26 AM 5:58 6:23 12:54 7:25 7:50 8:21 PM
Apr 12 5:25 AM 5:56 6:21 12:53 7:26 7:51 8:22 PM
Apr 13 5:23 AM 5:55 6:20 12:53 7:27 7:52 8:23 PM
Apr 14 5:22 AM 5:53 6:19 12:53 7:27 7:53 8:24 PM
Apr 15 5:20 AM 5:52 6:17 12:53 7:28 7:54 8:25 PM
Apr 16 5:19 AM 5:50 6:16 12:53 7:29 7:55 8:26 PM
Apr 17 5:17 AM 5:49 6:14 12:52 7:30 7:55 8:27 PM
Apr 18 5:16 AM 5:48 6:13 12:52 7:31 7:56 8:28 PM
Apr 19 5:14 AM 5:46 6:12 12:52 7:32 7:57 8:29 PM
Apr 20 5:13 AM 5:45 6:11 12:52 7:33 7:58 8:31 PM
Apr 21 5:11 AM 5:44 6:09 12:51 7:34 7:59 8:32 PM
Apr 22 5:10 AM 5:42 6:08 12:51 7:34 8:00 8:33 PM
Apr 23 5:08 AM 5:41 6:07 12:51 7:35 8:01 8:34 PM
Apr 24 5:07 AM 5:40 6:06 12:51 7:36 8:02 8:35 PM
Apr 25 5:06 AM 5:38 6:04 12:51 7:37 8:03 8:36 PM
Apr 26 5:04 AM 5:37 6:03 12:51 7:38 8:04 8:37 PM
Apr 27 5:03 AM 5:36 6:02 12:50 7:39 8:05 8:38 PM
Apr 28 5:01 AM 5:35 6:01 12:50 7:40 8:06 8:39 PM
Apr 29 5:00 AM 5:33 6:00 12:50 7:41 8:07 8:40 PM
Apr 30 4:59 AM 5:32 5:58 12:50 7:41 8:08 8:41 PM
May 01 4:58 AM 5:31 5:57 12:50 7:42 8:09 8:42 PM

What does this data mean?

Civil Twilight:  the time you can see things (under a clear sky) well enough to do activity outdoors.

Nautical Twilight:  just about the earliest amount of time light can be seen on the horizon.  The brightest stars with a clear sky can be seen, even though there is light on the horizon.  This is good information for navigation and boating.

Transit:  the time when the sun is directly overhead.